Hill’s Science Plan Puppy Alimento per Cuccioli con Agnello & Riso è ricco di sapore ed è attentamente formulato per i bisogni di sviluppo dei cuccioli, così possono iniziare al meglio la loro vita e crescere al loro pieno potenziale.
- DHA da olio di pesce per uno sviluppo sano di cervello e vista
- Proteine di alta qualità per lo sviluppo di massa muscolare magra
- Livelli bilanciati di minerali per ossa e denti forti
Consigliato per:
Cuccioli di taglia grande (di peso superiore ai 25kg quando adulti) fino a 1 anno di età.
Non consigliato per:
Cani adulti o adulti maturi.
Ulteriori informazioni:
Ottima e gustosa nutrizione per una vita lunga e felice. Nessuno può salutarti come il tuo cane, con una coda che scodinzola e ti lecca la faccia. Ogni momento che trascorrete insieme è speciale, per questo ci impegniamo a darti di più. Con ingredienti di alta qualità e i corretti nutrienti, Hill’s Science Plan è correttamente preparato per offrire al tuo cane la nutrizione di cui ha bisogno per una vita lunga, felice e in salute.
Realizziamo i nostri alimenti per cani con ingredienti di altissima qualità. Questi ingredienti devono rispettare i nostri rigidi requisiti di purezza e contenuto nutritivo, che sono superiori agli standard del settore.
Puoi fare la differenza per gli animali dei rifugi. Con l’acquisto di Hill’s Science Plan aiuterai a nutrire più di 100.000 animali senza una casa ogni giorno, 365 giorni all’anno.
Altri prodotti da prendere in considerazione
L’alimentazione per animali domestici Hill’s Science Plan è disponibile in una varietà di alimenti secchi o umidi per le esigenze uniche del tuo cane, con diversi gusti deliziosi che il tuo cane amerà.
CONSIGLI UTILI
- Aggiusta i dosaggi somministrati se necessario per mantenere il peso ottimale. Se non sei sicuro, chiedi al tuo veterinario.
- Nuovo alimento? Mescola quantità crescenti del nuovo alimento a quantità decrescenti del precedente alimento nell’arco di 7 giorni.
- Acqua fresca dovrebbe essere sempre disponibile!
- Le esigenze nutrizionali del tuo animale possono variare in base all’età. Chiedi al tuo veterinario ad ogni controllo.
- Per evitare il soffocamento, tenere la confezione fuori dalla portata di animali domestici e bambini.
| Femmina in gravidanza | Settimane 1-4 | Settimane 5-6 | Settimane 7-9 |
|---|---|---|---|
| Peso Corporeo kg | Grammi di secco | Grammi di secco | Grammi di secco |
| 2.5 | 75 | 90 | 110 |
| 5 | 120 | 155 | 185 |
| 10 | 205 | 255 | 310 |
| 15 | 280 | 350 | 420 |
| 20 | 345 | 430 | 520 |
| 30 | 470 | 585 | 705 |
| 40 | 580 | 725 | 870 |
| 50 | 685 | 860 | 1030 |
| 60 + | 12 per kg | 16 per kg | 19 per kg |
Guida nutrizionale giornaliera
| Cucciolo (mesi) (Mesi) | Mesi 1-3 | Mesi 4-9 | Mesi 10-12 |
|---|---|---|---|
| Peso Corporeo (kg) | Grammi di secco | Grammi di secco | Grammi di secco |
| 1 | 55 | ||
| 3 | 125 | ||
| 5 | 185 | 155 | 120 |
| 10 | 310 | 255 | 205 |
| 15 | 420 | 350 | 280 |
| 20 | 430 | 345 | |
| 25 | 410 | ||
| 30 | 470 | ||
| 50 | 685 |
Guida alla somministrazione
| Cucciolo (mesi) (Mesi) | Mesi 1-3 | Mesi 4-9 | Mesi 10-12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso Corporeo (kg) | Lattine 370g | Grammi di secco | Lattine 370g | Grammi di secco | Lattine 370g | Grammi di secco |
| 1 | 1/4 | 25 | ||||
| 3 | 1/2 | 60 | ||||
| 5 | 1 | 60 | 1/2 | 90 | 1/2 | 60 |
| 10 | 1 | 185 | 1 | 130 | 1 | 80 |
| 15 | 1 | 290 | 1 | 225 | 1 | 155 |
| 20 | 1 | 305 | 1 | 220 | ||
| 25 | 2 | 160 | ||||
| 30 | 2 | 215 | ||||
| 50 | 2 | 435 |
COMPOSIZIONE: Mais, agnello disidratato, grassi animali, farina di glutine di mais, farina di soia, mezzagrana di riso, idrolisati, polpa di barbabietola disidratata, sostanze minerali, olio di pesce, semi di lino.
| Nutrienti | Sostanza secca1 % |
|---|---|
| Proteine | 29.3 |
| Grassi | 20.2 |
| Fibra Grezza | 2.3 |
| Carboidrati (NFE) | 40.0 |
| Calcio | 1.53 |
| Fosforo | 1.10 |
| Sodio | 0.53 |
| Potassio | 0.81 |
| Magnesio | 0.131 |
| Vitamina C | 109 ppm |
| Vitamina E | 662 IU/kg |
| DHA | 0.174 |
| Acidi grassi Omega-3 | 1.06 |
| Acidi grassi Omega-6 | 2.68 |
| Ceneri Grezze | 8.2 |
| Beta-carotene | 3.53 ppm |
| Vitamina A | 11173 IU/kg |
| Vitamina D |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.